Le stockage local semble ne pas être autorisé dans votre navigateur.
Pour une expérience optimale sur notre site, veuillez autoriser le stockage local dans votre navigateur.

Résumé
Extra-fort grâce aux coins renforcées.
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
La taille GN est marquée.
Bords lisses, facile à nettoyer.
Utilisable dans des fours à convection, réfrigérateurs, bain-maries et chafing dishes
Serie | Bacs Gastronormes Kitchen Line |
---|---|
Marque | HENDI |
Matières | Inox |
Product Line | Kitchen Line |
Empilable | Oui |
Résistant aux températures de (°C) | -40 |
Résistant aux températures jusqu'à (°C) | 250 |
Convient à | Bain-Marie, Contact alimentaire, Four, Lave-vaisselle |
Spécifications
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EAN | 8711369806449 | 8711369806456 | 8711369806432 | 8711369806425 | 8711369806418 | 8711369806401 |
Hauteur (mm) | 150 | 200 | 100 | 65 | 40 | 20 |
Largeur (mm) | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 |
Volume maximale (L) | 5.70 | 7.80 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 0.60 |
Measurements | (H)150 | (H)200 | (H)100 | (H)65 | (H)40 | (H)20 |
Poids net (kg) | 0.68 | 0.85 | 0.50 | 0.41 | 0.31 | 0.26 |
Unité de commande | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Type d'emballage | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant | Autocollant |
Volume utilisable (L) | 5.70 | 7.80 | 4.00 | 2.50 | 1.50 | 0.60 |
Profondeur (mm) | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
Emballé par | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille GN | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 | GN 1/3 |
Epaisseur (mm) | 0.70 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit | Fiche produit |
Bacs Gastronormes Kitchen Line